Consejos de Golf – NUEVOS
| GRADOS | MANOS | BRAZOS | TORSO | CABEZA | PIES | PIERNAS |
| 9-12 | Acabado | Volver | Alinear | Ajustar | Posición | Girar |
| 7-8 | Acabado | Volver | Girar | Visualizar | Mover | Cambiar de Peso |
| 5-6 | Poner | Mover | Permanecer | Mira | Acabado | Apoyar |
| 2-4 | Sostener | Alcance | Conjunto | Ver | Apuntar | Acabado |
Life Skills – Nuevos
| GRADOS | RESPETO | COLABORA | ESENCIA | DECISIONES | METAS | DESAFIOS |
| 9-12 | Todos | CARE | Impacto Personal | La Persona Indicada | La Escalera de Metas | Mentalidad de Crecimiento |
| 7-8 | Mí Mismo | Apprecia la Diversidad | Fortalezas Personales | El Quipo Preferido | Los Pasos de Metas | Listo & Rehacer |
| 5-6 | Entorno | ALR | Bar Personal | Relajarse & Repetición | Metas de Corto Plazo | Desarrollar Grit |
| 2-4 | Otros | Deportividad | Confidencia | Integridad | Sueños & Metas | Constancia |
Consejos de Golf
Fundamentos de golf | Factores de influencia | Señales de golf (enlaces de video) |
| Preparándose para balancear el Palo de golf | Agarre | Salchicha/Pan |
| Preparándose para balancear el Palo de golf | Postura | Avión |
| Preparándose para balancear el Palo de golf | Puntería y alineación | Vías Del Tren |
| Control de distancia | Distancia de impulso para golpe dentro del green | Momia/Brazos de Frankenstein |
| Control de distancia | Distancia de impulso para golpe de acercamiento al green, corto y bajo (Chipping) y corto y alto (Pitching) | Apretón de Manos |
| Control de distancia | Distancia de impulso para una oscilación total | Balanceo Completo |
| Equilibrio del cuerpo | Equilibrio del cuerpo después del golpe | Congelamiento Para Tres |
Lecciones Principales
# | Nivel | Lección (enlaces de video) |
| 1 | PLAYer | Respeto |
| 2 | PLAYer | Cortesía |
| 3 | PLAYer | Responsabilidad |
| 4 | PLAYer | Honestidad |
| 5 | PLAYer | Deportividad |
| 6 | PLAYer | Confianza |
| 7 | PLAYer | Juicio |
| 8 | PLAYer | Perseverancia |
| 9 | PLAYer | Integridad |
| 10 | Par | |
| 11 | Par | |
| 12 | Par | |
| 13 | Par | |
| 14 | Par | |
| 15 | Par | |
| 16 | Birdie | |
| 17 | Birdie | |
| 18 | Birdie | |
| 19 | Birdie | |
| 20 | Birdie | |
| 21 | Birdie | |
| 22 | Eagle | |
| 23 | Eagle | |
| 24 | Eagle | |
| 25 | Eagle | |
| 26 | Eagle | |
| 27 | Eagle |